SITEMAP
  • ¢ß¾¾¾ÆÀÌƼƼ  

    (±¸)

    õÀαâ°ø
    CITT. CO,.Ltd ±â¼ú·Â°ú ½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î °í°´ ¿©·¯ºÐ°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ¿© ¿Ô½À´Ï´Ù.
    °í°´°ú °°ÀÌ ¹ßÀüÇÏ°í µ¿ÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ¢ß¾¾¾ÆÀÌƼƼ  

    (±¸)

    õÀαâ°ø
    CITT. CO,.Ltd ±â¼ú·Â°ú ½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î °í°´ ¿©·¯ºÐ°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ¿© ¿Ô½À´Ï´Ù.
    °í°´°ú °°ÀÌ ¹ßÀüÇÏ°í µ¿ÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ¢ß¾¾¾ÆÀÌƼƼ  

    (±¸)

    õÀαâ°ø
    CITT. CO,.Ltd ±â¼ú·Â°ú ½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î °í°´ ¿©·¯ºÐ°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ¿© ¿Ô½À´Ï´Ù.
    °í°´°ú °°ÀÌ ¹ßÀüÇÏ°í µ¿ÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÌ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüµ¿±â
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 09-06-02 15:32
¹ü¿ë »ï»ó ÀüÆó ¿Ü¼±Çü Àüµ¿±â
THREE PHASE TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE(HORIZONTAL TYPE)
¢Å »ç¾ç(SPECIFICATION)
- Àü¾Ð : 220/380V, 220/440V
- ±Ø¼ö : 2P, 4P, 6P, 8P
- ÁÖÆļö : 50/60Hz
- º¸È£¹æ½Ä : ÀüÆóÇü(IP44)
- ³Ã°¢¹æ½Ä : ÆÒ °­Á¦ ³Ã°¢
- Àý¿¬°è±Þ : E, B,F Á¾
- ½Ã°£ Á¤°Ý : ¿¬¼Ó»ç¿ë
¢Å Ư¡(Features)

- ÀúÃâ·Â¿¡¼­ÀÇ ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÁ·¹ÀÓ Àû¿ëÀ¸·Î ¼ÒÇü °æ·®È­ ½ÇÇö(0.2¡­2.2kW)
- Ź¿ùÇÑ ³Ã°¢È¿À²·Î ¿Âµµ»ó½Â ÃÖ¼ÒÈ­, Àüµ¿±â ¼ö¸í ¿¬Àå
- ÃÖÀûÀÇ ¼³°è ¹× Á¤¹Ð ¹ß¶õ½Ì¿¡ ÀÇÇÑ ¼ÒÀ½ ¹× Áøµ¿ Àú°¨
- ³ôÀº ÅäÅ©·Î ¶Ù¾î³­ ±âµ¿·Â°ú ¿îÀü Ư¼º À¯Áö

¢Å ¿ÜÇü Ä¡¼ö (External Dimension)
¢Å Ä¡¼öÇ¥(Dimension) Unit ´ÜÀ§ : mm
FRAME
NO.
OUTPUT [kW] INS.
CLASS
DIMENSIONS(mm) BEARING
2P 4P 6P 8P MOTOR BODY SHAFT
H A B C E L M N O P R PB ¥õK ¥õD F G T DRIVE OPP.DRIVE
*71 0.2/0.4 0.2/0.4 0.2 - B 71 112 90 45 30 230 134 120 140 130 120 90 7 14h6 5 3 5 6203ZZ 6202ZZ
*80 0.75 0.4/0.75 0.4 0.2 B 80 125 100 50 40 264 150 125 168 174 140 100 10 19j6 6 3 6 6204ZZ 6203ZZ
*90L 1.5/2.2 1.5 0.75 0.4 B 90 140 125 56 50 317 175 150 186 192 168 118 10 24j6 8 4 7 6205ZZ 6204ZZ
100L - 2.2 1.5 0.75 B 100 160 140 63 60 358 200 174 208 216 193 133 12 28j6 8 4 7 6206ZZ 6205ZZ
112S 2.2 2.2 1.5 - B 112 190 114 70 60 340 226 148 232 240 185 127 12 28j6 8 4 7 6206ZZ 6205ZZ
112M 3.7 3.7 2.2 1.5 B 112 190 140 70 60 369 226 172 232 240 200 140 12 28j6 8 4 7 6206ZZ 6205ZZ
132S 5.5/7.5 5.5 3.7 2.2 B 132 216 140 89 80 443 250 175 269 280 239 159 12 38k6 10 5 8 6208ZZ 6206ZZ
132M - 7.5 5.5 3.7 B 132 216 178 89 80 443 250 215 269 280 258 178 12 38k6 10 5 8 6208ZZ 6206ZZ
160M 11/15 11 7.5 5.5 B 160 254 210 108 110 595 300 250 316 323 323 213 15 42k6 12 5 8 6309ZZ 6307ZZ
160L 18.5 15 11 7.5 B 160 254 254 108 110 639 300 300 316 323 345 235 15 42k6 12 5 8 6309ZZ 6307ZZ
180M 22 18.5/22 15 11 B 180 279 241 121 110 645 321 280 366 365 352 242 15 48k6 14 6 9 6311ZZ 6309ZZ
180L 30 30 18.5/22 15 B 180 279 279 121 110 690 321 318 366 365 371 261 15 55m6 16 6 10 6312ZZ 6309ZZ
ÁÖ)1. ¿Ü°ü ¹× ±Ô°ÝÀº Á¦Ç°¼º´É °³¼±À» À§ÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    2. "-" Ç¥½Ã´Â KS±Ô°Ý¿Ü MODELÀÔ´Ï´Ù.
    3. "*" Ç¥½Ã´Â ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÁ·¹ÀÓ MODELÀÔ´Ï´Ù.